Calendario Plan de Retiro
Entrega del Plan de Retiro Complementario 2016
Entrega Enero /2016 | ||||
Cantidad Beneficiados | Rango Tiempo Docente | |||
Decreto No. | Rango de Edad | Monto Total | ||
357-10 | 3 | 20-22 | 56-57 | RD$591,120.00 |
395-11 | 99 | 30-32 | 54-62 | RD$28,557,225.00 |
Total a Pagar | 102 | RD$29,148,345.00 | ||
Entrega Febrero /2016 | ||||
Cantidad Beneficiados | Rango Tiempo Docente | |||
Decreto No. | Rango de Edad | Monto Total | ||
395-11 | 159 | 30 | 52-61 | RD$47,190,550.00 |
268-12 | 29 | 37-54 | 57-78 | RD$9,362,200.00 |
357-10 | 1 | 20 | 58 | RD$163,545.00 |
Total a Pagar | 189 | RD$56,716,295.00 | ||
Entrega Marzo / 2016 | ||||
Cantidad Beneficiados | Rango Tiempo Docente | |||
Decreto No. | Rango de Edad | Monto Total | ||
357-10 | 1 | 28 | 64 | RD$187,320.00 |
395-11 | 135 | 27-32 | 50-75 | RD$29,963,895.00 |
268-12 | 138 | 31-41 | 50-73 | RD$44,271,275.00 |
Total a Pagar | 274 | RD$74,422,490.00 |
Entrega Mayo / 2016 | ||||
Cantidad Beneficiados | Rango Tiempo Docente | |||
Decreto No. | Rango de Edad | Monto Total | ||
357-10 | 1 | 23 | 63 | RD$75,630.00 |
395-11 | 298 | 20-33 | 40-78 | RD$54,943,720.00 |
268-12 | 258 | 20-37 | 46-70 | RD$81,153,840.00 |
334-12 | 475 | 20-54 | 40-80 | RD$135,454,170.00 |
Total a Pagar | 1,032 | RD$271,627,360.00 |
NOTA
Mayo
En mayo tenemos previsto las siguientes entregas del PRC
3 y 4 mayo/2016, Santo Domingo y Zona Este, según convocatoria
5 y 6 mayo/2016, Zona Norte y Sur, según convocatoria
Decretos a entregar:
357-10 / 395-11 / 268-12 y 334-12, según convocatoria. Santo Domingo y Zona Este, según convocatoria
1,032 jubilados serán beneficiados, distribuidos de la siguiente manera:
411 de la Zona Norte
478 de la Zona Este y el gran Santo Domingo
143 de la Zona Sur
Lugar de la Entrega: Salón Malecón Terrace, hotel Sheraton.
ATENCION
Durante los meses de junio, julio y agosto programamos las entregas de PRC para los decretos
137-13 / 182-13 / 355-13 y 244-14, según convocatoria.
Entrega del Plan de Retiro Complementario 2015
(Decretos 357-10 y 395-11)
Fecha Estimada de Entrega | Decreto | Cantidad | Años en Servicio Docente | Rango de Edad | Monto Estimado por Entrega |
29 – Enero | 395-11 | 61 | 32 | 56-56 | RD$ 17,251,500 |
357-10 | 23 | 28 | 60-72 | RD$ 3,977,100 | |
Total Enero | 84 | RD$ 21,228,600 | |||
26 – Febrero | 395-11 | 57 | 32 | 55-56 | RD$ 16,200,200 |
357-10 | 26 | 28 | 57-59 | RD$ 5,142,000 | |
Total Febrero | 83 | RD$ 21,342,200 | |||
26 – Marzo | 395-11 | 60 | 32 | 54-55 | RD$ 17,565,375 |
357-10 | 26 | 27 | 58-67 | RD$ 4,598,840 | |
Total Marzo | 86 | RD$ 22,164,215 | |||
29 – Abril | 395-11 | 65 | 32 | 54-55 | RD$ 18,010,150 |
357-10 | 18 | 27-26 | 56-57 / 64-75 | RD$ 3,900,400 | |
Total Abril | 83 | RD$ 21,910,550 | |||
27 – Mayo | 395-11 | 67 | 32-31 | 48-53 / 63-81 | RD$ 18,402,625 |
357-10 | 18 | 26 | 60-63 | RD$ 3,289,740 | |
Total Mayo | 85 | RD$ 21,692,365 | |||
24 – Junio | 395-11 | 62 | 31 | 57-62 | RD$ 16,999,500 |
357-10 | 30 | 26-25 | 56-59 / 60-70 | RD$ 5,043,200 | |
Total Junio | 92 | RD$ 22,042,700 | |||
29 – Julio | 395-11 | 70 | 31 | 56-57 | RD$ 20,127,425 |
357-10 | 12 | 25 | 56-59 | RD$ 2,053,120 | |
Total Julio | 82 | RD$ 22,180,545 | |||
26 – Agosto | 395-11 | 73 | 31 | 54-56 | RD$ 20,594,050 |
357-10 | 20 | 24-23 | 56-69 / 62-69 | RD$ 2,341,435 | |
Total Agosto | 93 | RD$ 22,935,485 | |||
29 – Septiembre | 395-11 | 69 | 31 | 53-54 | RD$ 20,430,350 |
357-10 | 17 | 23-22 | 56-61 / 59-70 | RD$ 2,150,130 | |
Total Septiembre | 86 | RD$ 22,580,480 | |||
28 – Octubre | 395-11 | 69 | 31 | 51-53 | RD$ 20,400,325 |
357-10 | 13 | 22-21-20 | 56-58 / 56-70 / 57-67 | RD$ 2,000,265 | |
Total Octubre | 82 | RD$ 22,400,590 | |||
26 – Noviembre | 395-11 | 71 | 31-30 | 48-51 / 61-68 | RD$ 20,334,750 |
357-10 | |||||
Total Noviembre | 71 | RD$ 20,334,750 | |||
16 – Diciembre | 395-11 | 64 | 30 | 57-61 | RD$ 18,333,475 |
357-10 | |||||
Total Diciembre | 64 | RD$ 18,333,475 | |||
Total General 2015 | 991 | RD$ 259,145,955 |
Entrega del Plan de Retiro Complementario 2014
(Decreto 357-11)
Fecha Estimada de Entrega | Decreto | Años en Servicio Docente | Rango de Edad | Monto Estimado por Entrega |
29/01/2014 | 395-11 | 36 | 52-65 | |
35 | 62-64 | 16,491,150 | ||
25/02/2014 | 395-11 | 35 | 56-62 | 16,363,075 |
26/03/2014 | 395-11 | 35 | 53-56 | |
34 | 60-80 | 16,514,575 | ||
30/04/2014 | 395-11 | 34 | 55-60 | 15,895,375 |
28/05/2014 | 395-11 | 34 | 51-55 | |
33 | 62-71 | 17,037,075 | ||
26/06/2014 | 395-11 | 33 | 57-61 | 15,911,700 |
30/07/2014 | 395-11 | 33 | 55-56 | 16,045,525 |
27/08/2014 | 395-11 | 33 | 54-55 | 14,802,210 |
357-10 | 29 | 62-70 | 2,077,640 | |
30/09/2014 | 395-11 | 33 | 50-54 | |
32 | 69-85 | 14,646,350 | ||
357-10 | 29 | 59-61 | 2,062,140 | |
29/10/2014 | 395-11 | 32 | 60-68 | 13,261,775 |
357-10 | 29 | 57-58 | 2,939,640 | |
26/11/2014 | 395-11 | 32 | 58-59 | 13,738,350 |
357-10 | 29 | 56 | 1,551,640 | |
18/12/2014 | 395-11 | 32 | 56-57 | 10,666,450 |
Entrega del Plan de Retiro Complementario 2013
(Decreto 357-10)
Fecha de Entrega | Edad | Años en Servicios |
20 y 21 de Febrero 2013 | 82-60 | 31 |
21 y 22 de Marzo 2013 | 59-58 | 31 |
25 y 26 Abril 2013 | 57 | 31 |
28 y 29 de Mayo 2013 | 56-55 | 31 |
27 de Junio 2013 | 68-61 | 30 |
30 de Julio 2013 | 60-58 | 30 |
29 de Agosto 2013 | 57-50 | 30 |
Profesores Jubilados beneficiados con el Plan de Retiro C.
(31 de diciembre 2012)
Jubilados Beneficiados | Monto Pagado |
1090 | RD$ 280,050,549.00 |